비급여 시술 비용
| 분류 | 시술명 | 구분 | 최저비용 | 최고비용 |
|---|
| 레이저 | CO2 레이저 | 개당 | 5,000원 | 크기에 따라 변동 |
|---|
| 색소 레이저 | 1회 | 10만원 | 20만원 |
| 흉터 모공 레이저 | 1회 | 40만원 | 70만원 |
| 리프팅 레이저 | 1회 | 25만원 | 170만원 |
| 관리 | 각질 관리 | 1회 | 3만원 | 20만원 |
|---|
| 진정 관리 | 1회 | 5만원 | 17만원 |
| 노폐물 관리 | 1회 | 3만원 | 15만원 |
| 여드름 관리 | 1회 | 20만원 | 40만원 |
| 주사 | 보톡스 | 1회 | 3만원 | 12만원 |
|---|
| 필러 | 1회 | 10만원 | 45만원 |
| 스킨보톡스 | 1회 | 15만원 | 49만원 |
| 스킨부스터 | 1회 | 20만원 | 70만원 |
| 수액주사 | 1회 | 3만원 | 10만원 |
| 리프팅 | 실리프팅 | 1회 | 1만원 | 200만원 |
|---|
| 성형수술 | 눈 | 1회 | 39만원 | 180만원 |
|---|
| 코 | 1회 | 60만원 | 290만원 |
| 가슴 | 1회 | 590만원 | 1,050만원 |
| 이마거상 | 1회 | 290만원 | 490만원 |
| 분류 | 시술명 | 구분 | 최저비용 | 최고비용 |
|---|
| 레이저 | CO2 레이저 | 개당 | 100원 | 크기에 따라 변동 |
|---|
| 색소 레이저 | 1회 | 10만원 | 30만원 |
| 흉터 모공 레이저 | 1회 | 5만원 | 25만원 |
| 리프팅 레이저 | 1회 | 19만원 | 160만원 |
| 관리 | 필링 | 1회 | 3만원 | 15만원 |
|---|
| 피부 관리 | 1회 | 2만원 | 35만원 |
| 주사 | 보톡스 | 1회 | 9,900원 | 30만원 |
|---|
| 필러 | 1회 | 12만원 | 40만원 |
| 스킨보톡스 | 1회 | 30만원 | 50만원 |
| 스킨부스터 | 1회 | 10만 | 39만 |
| 수액주사 | 1회 | 3만 | 5만 |
| 리프팅 | 실리프팅 | 1회 | 50만 | 250만 |
|---|
| 성형수술 | 눈 | 1회 | 39만 | 250만 |
|---|
| 코 | 1회 | 60만 | 450만 |
| 가슴 | 1회 | 100만 | 1,050만 |
| 이마거상 | 1회 | 100만 | 250만 |
| 분류 | 시술명 | 구분 | 최저비용 | 최고비용 |
|---|
| 레이저 | CO2 레이저 | 개당 | 5,000원 | 크기에 따라 변동 |
|---|
| 색소 레이저 | 1회 | 10만원 | 20만원 |
| 흉터 모공 레이저 | 1회 | 40만원 | 70만원 |
| 리프팅 레이저 | 1회 | 25만원 | 170만원 |
| 관리 | 각질 관리 | 1회 | 3만원 | 20만원 |
|---|
| 진정 관리 | 1회 | 5만원 | 17만원 |
| 노폐물 관리 | 1회 | 3만원 | 15만원 |
| 여드름 관리 | 1회 | 20만원 | 40만원 |
| 주사 | 보톡스 | 1회 | 3만원 | 12만원 |
|---|
| 필러 | 1회 | 10만원 | 45만원 |
| 스킨보톡스 | 1회 | 15만원 | 49만원 |
| 스킨부스터 | 1회 | 20만원 | 70만원 |
| 수액주사 | 1회 | 3만원 | 10만원 |
| 리프팅 | 실리프팅 | 1회 | 1만원 | 200만원 |
|---|
| 성형수술 | 눈 | 1회 | 39만원 | 180만원 |
|---|
| 코 | 1회 | 60만원 | 290만원 |
| 가슴 | 1회 | 590만원 | 1,050만원 |
| 이마거상 | 1회 | 290만원 | 490만원 |
| 분류 | 시술명 | 구분 | 최저비용 | 최고비용 |
|---|
| 레이저 | CO2 레이저 | 개당 | 100원 | 크기에 따라 변동 |
|---|
| 색소 레이저 | 1회 | 10만원 | 30만원 |
| 흉터 모공 레이저 | 1회 | 5만원 | 25만원 |
| 리프팅 레이저 | 1회 | 19만원 | 160만원 |
| 관리 | 필링 | 1회 | 3만원 | 15만원 |
|---|
| 피부 관리 | 1회 | 2만원 | 35만원 |
| 주사 | 보톡스 | 1회 | 9,900원 | 30만원 |
|---|
| 필러 | 1회 | 12만원 | 40만원 |
| 스킨보톡스 | 1회 | 30만원 | 50만원 |
| 스킨부스터 | 1회 | 10만 | 39만 |
| 수액주사 | 1회 | 3만 | 5만 |
| 리프팅 | 실리프팅 | 1회 | 50만 | 250만 |
|---|
| 성형수술 | 눈 | 1회 | 39만 | 250만 |
|---|
| 코 | 1회 | 60만 | 450만 |
| 가슴 | 1회 | 100만 | 1,050만 |
| 이마거상 | 1회 | 100만 | 250만 |
| 분류 | 시술명 | 구분 | 최저비용 | 최고비용 |
|---|
| 레이저 | CO2 레이저 | 개당 | 100원 | 크기에 따라 변동 |
|---|
| 색소 레이저 | 1회 | 10만원 | 30만원 |
| 흉터 모공 레이저 | 1회 | 5만원 | 25만원 |
| 리프팅 레이저 | 1회 | 19만원 | 160만원 |
| 관리 | 필링 | 1회 | 3만원 | 15만원 |
|---|
| 피부 관리 | 1회 | 2만원 | 35만원 |
| 주사 | 보톡스 | 1회 | 9,900원 | 30만원 |
|---|
| 필러 | 1회 | 12만원 | 40만원 |
| 스킨보톡스 | 1회 | 30만원 | 50만원 |
| 스킨부스터 | 1회 | 10만 | 39만 |
| 수액주사 | 1회 | 3만 | 5만 |
| 리프팅 | 실리프팅 | 1회 | 50만 | 250만 |
|---|
| 성형수술 | 눈 | 1회 | 39만 | 250만 |
|---|
| 코 | 1회 | 60만 | 450만 |
| 가슴 | 1회 | 100만 | 1,050만 |
| 이마거상 | 1회 | 100만 | 250만 |
최종변경일 : 25.09.09
- 상기 금액은 치료재료대 및 약제비용을 포함하지 않습니다.
- 자세한 사항은 각 지점으로 전화문의 주시길 바랍니다.